Yunus Emre Haber
Günlük Burç
PUAN DURUMU
| Sıra | Takım | O | G | M | B | Av | P |
| 1 | Galatasaray | 24 | 20 | 0 | 4 | +36 | 64 |
| 2 | Fenerbahçe | 24 | 18 | 2 | 4 | +37 | 58 |
| 3 | Samsunspor | 24 | 14 | 6 | 4 | +13 | 46 |
| 4 | Beşiktaş | 23 | 11 | 4 | 8 | +13 | 41 |
| 5 | Eyüpspor | 24 | 11 | 6 | 7 | +12 | 40 |
| 6 | Göztepe | 23 | 10 | 8 | 5 | +12 | 35 |
| 7 | Başakşehir FK | 23 | 9 | 8 | 6 | +8 | 33 |
| 8 | Trabzonspor | 23 | 8 | 7 | 8 | +11 | 32 |
| 9 | Kasımpaşa | 24 | 7 | 7 | 10 | -5 | 31 |
| 10 | Alanyaspor | 24 | 8 | 9 | 7 | -5 | 31 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 24 | 9 | 12 | 3 | -11 | 30 |
| 12 | Antalyaspor | 24 | 8 | 10 | 6 | -15 | 30 |
| 13 | Gaziantep FK | 23 | 8 | 10 | 5 | -3 | 29 |
| 14 | Konyaspor | 24 | 6 | 11 | 7 | -8 | 25 |
| 15 | Sivasspor | 24 | 6 | 12 | 6 | -12 | 24 |
| 16 | Kayserispor | 23 | 5 | 9 | 9 | -18 | 24 |
| 17 | Bodrum FK | 24 | 6 | 13 | 5 | -12 | 23 |
| 18 | Hatayspor | 24 | 2 | 15 | 7 | -19 | 13 |
| 19 | Adana Demirspor | 24 | 2 | 19 | 3 | -34 | 3 |
| Sıra | Takım | O | G | M | B | Av | P |
| 1 | Kocaelispor | 26 | 17 | 5 | 4 | +20 | 55 |
| 2 | Fatih Karagümrük | 26 | 13 | 6 | 7 | +16 | 46 |
| 3 | Erzurumspor FK | 26 | 13 | 8 | 5 | +17 | 44 |
| 4 | Gençlerbirliği | 26 | 12 | 6 | 8 | +10 | 44 |
| 5 | Bandırmaspor | 26 | 11 | 8 | 7 | -1 | 40 |
| 6 | İstanbulspor | 26 | 12 | 11 | 3 | +10 | 39 |
| 7 | Çorum FK | 26 | 10 | 7 | 9 | +8 | 39 |
| 8 | Keçiörengücü | 26 | 10 | 8 | 8 | +9 | 38 |
| 9 | Amed SK | 26 | 9 | 6 | 11 | +6 | 38 |
| 10 | Boluspor | 26 | 10 | 9 | 7 | +5 | 37 |
| 11 | Ümraniyespor | 26 | 10 | 9 | 7 | +2 | 37 |
| 12 | Pendikspor | 26 | 10 | 9 | 7 | +1 | 37 |
| 13 | Esenler Erokspor | 26 | 9 | 9 | 8 | +2 | 35 |
| 14 | Sakaryaspor | 26 | 8 | 7 | 11 | -2 | 35 |
| 15 | MKE Ankaragücü | 26 | 10 | 12 | 4 | +7 | 34 |
| 16 | Manisa FK | 26 | 10 | 13 | 3 | -1 | 33 |
| 17 | Iğdır FK | 26 | 9 | 11 | 6 | -1 | 33 |
| 18 | Şanlıurfaspor | 26 | 8 | 12 | 6 | -4 | 30 |
| 19 | Adanaspor | 26 | 4 | 13 | 9 | -23 | 21 |
| 20 | Yeni Malatyaspor | 26 | 0 | 26 | 0 | -81 | 21 |






















